
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 固態(tài)發(fā)酵器的性能特點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 回轉(zhuǎn)曲床直徑(mm) | Φ6000 |
| 曲床有效面積(m2) | 27.62 |
| 每次制曲量(kg)(混合干料) | 約3000 |
| 制曲時(shí)間(h) | 24-44 |
| 制曲溫度、濕度 | 按需調(diào)節(jié) |
| 裝機(jī)功率(kw) | 22.6 |
| 曲床轉(zhuǎn)速(rpm) | 0.143 |
| 外型尺寸(mm) | 10430×8190×5600 |
| 設(shè)備總重量(kg) | 約8000 |
集團(tuán)李統(tǒng)軍歡迎您的垂詢!
:
公司地址:山東萊州路旺龍王埠